wpisz nazwę miasta
↓ ↓ ↓
albo pozwól nam znaleźć twoją najbliższą stację monitorującą aqi |
dobry | umiarkowany | niezdrowy dla wrażliwych grup | niezdrowy | bardzo niezdrowe | niebezpieczny |
albo pozwól nam znaleźć twoją najbliższą stację monitorującą aqi |
- | wartości indeksu jakości powietrza (aqi) | poziomy zagrożenia zdrowia |
0 - 50 | dobra | 0-50: dobra - jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak. |
51 -100 | średnia | 50-100: średnia - jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza. |
101-150 | niezdrowa dla osób wrażliwych | 100-150: niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów. |
151-200 | niezdrowa | 150-200: niezdrowe - każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; u osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne. |
201-300 | bardzo niezdrowa | 200-300: bardzo niezdrowe - ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację. |
300 | zagrożenie dla życia | 300 : niebezpieczny - alarm zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych. |
celcius |