escriba el nombre de la ciudad que busca
↓ ↓ ↓
localizar la estación más cercana |
bueno | moderado | no es saludable para grupos que son sensibles. | insalubre | muy poco saludable | peligroso |
localizar la estación más cercana |
ica | calidad del aire | proteja su salud |
0 - 50 | buena | no se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo. |
51 -100 | moderada | las personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
101-150 | dañina a la salud de los grupos sensitivos | los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
151-200 | dañina a la salud | los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
201-300 | muy dañina a la salud | los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire libre. |
300 | arriesgado |
celcius |