- | ||
partager: indice de qualité de l'air de tianjin |
localiser automatiquement la ville la plus proche |
choisir une autre ville iqa |
charger les dernières données iqa |
voir toutes les villes iqa sur une carte |
ouvrir la page web classique (au lieu de la version mobile) |
télécharger l'application sur votre smartphone |
contacter l'équipe de la qualité de l'air mondiale |
foire aux questions |
- | mémoriser la ville sélectionnée |
temperature unit: celcius |
english |
简体中文 |
日本 |
español |
한국의 |
русский |
繁體中文 |
polish |
german |
portuguese |
vietnamese |
iqa | niveau de pollution de l'air | impact sur la santé |
0 - 50 | bon | la qualité de l'air est jugée satisfaisante, et la pollution de l'air pose peu ou pas de risque. |
51 -100 | modéré | la qualité de l'air est acceptable. cependant, pour certains polluants, il peut y avoir un risque sur la santé pour un très petit nombre de personnes inhabituellement sensibles à la pollution atmosphérique. |
101-150 | mauvais pour les groupes sensibles | la qualité de l'air est acceptable; cependant, pour certains polluants, il peut y avoir un problème de santé modérée pour un très petit nombre de personnes qui sont particulièrement sensibles à la pollution de l'air. |
151-200 | mauvais | tout le monde peut commencer à ressentir des effets sur la santé; les membres des groupes sensibles peuvent ressentir des effets de santé plus graves. |
201-300 | très mauvais | avertissements de santé de conditions d'urgence. toute la population est plus susceptible d'être affecté. |
300 | dangereux | alerte de santé: tout le monde peut ressentir des effets de santé plus graves. |
ou bien localiser la station de mesure de la qualité de l'air la plus proche |