введите название города
↓ ↓ ↓
или найти ближайшую станцию |
или найти ближайшую станцию |
- | индекс качества воздуха (икв = aqi) значения | уровни концерна здравоохранения |
0 - 50 | хорошо | качество воздуха считается удовлетворительным, и загрязнение воздуха представляется незначительным в пределах нормы. |
51 -100 | удовлетворительное | качество воздуха является приемлемым; однако некоторые загрязнители могут представлять опасность для людей, являющихся особо чувствительным к загрязнению воздуха. |
101-150 | нездоровый для чувствительных групп | может оказывать эффект на особо чувствительную группу лиц. на среднего представителя не оказывает видимого воздействия. |
151-200 | нездоровый | каждый может начать испытывать последствия для своего здоровья; особо чувствительные люди могут испытывать более серьезные последствия. |
201-300 | очень нездоровый | опасность для здоровья от чрезвычайных условий. это отразится, вероятно, на всем населении. |
300 | опасный | опасность для здоровья: каждый человек может испытывать более серьезные последствия для здоровья |
celcius |