- | ||
シェア: 上海の大気汚染指数 |
自動で最も近い都市を検索 |
別の都市を選択する |
最新のaqiデータを読み込む |
地図上にaqiを表示する |
(携帯アプリ版ではなく)web版を開く |
スマホアプリのダウンロード |
世界大気質指標チームへのお問い合わせ |
よくある質問 |
- | 選択した都市を登録 |
temperature unit: celcius |
english |
简体中文 |
español |
한국의 |
русский |
繁體中文 |
francais |
polish |
german |
portuguese |
vietnamese |
指数 | 大気質指数の分類(米国) | 健康影響 / カテゴリ | 粒子状物質(pm10,pm2.5) |
0 - 50 | 良い - good | 通常の活動が可能 | なし |
51 -100 | 並 - moderate | 特に敏感な者は、長時間又は激しい屋外活動の減少を検討 | 非常に敏感な人は、長時間または激しい活動を減らすよう検討する必要がある。 |
101-150 | 敏感なグループにとっては健康に良くない - unhealthy for sensitive groups | 心臓・肺疾患患者、高齢者及び子供は、長時間又は激しい屋外活動を減少 | 心疾患や肺疾患を持つ人、高齢者、子供は、長時間または激しい活動を減らす必要がある。 |
151-200 | 健康に良くない - unhealthy | 上記の者は、長時間又は激しい屋外活動を中止 すべての者は、長時間又は激しい屋外活動を減少 | 心疾患や肺疾患を持つ人、高齢者、子供は、長時間または激しい活動を中止する必要がある。それ以外の人でも、長時間または激しい活動を減らす必要がある。 |
201-300 | 極めて健康に良くない - very unhealthy | 上記の者は、すべての屋外活動を中止 すべての者は、長時間又は激しい屋外活動を中止 | 心疾患や肺疾患を持つ人、高齢者、子供は、全ての屋外活動を中止する必要がある。それ以外の人でも、長時間または激しい活動を中止する必要がある。 |
300 | 危険 - hazardous | 上記の者は、屋内に留まり、体力消耗を避ける すべての者は、屋外活動を中止 | 全ての人が屋外活動を中止する必要がある。特に、心疾患や肺疾患を持つ人、高齢者、子供は、屋内に留まって激しい活動を避け静かに過ごす必要がある。 |
または最寄りのモニタリングステーションを検索 |