- | ||
compartir: índice de la calidad del aire de shangai |
localización automática de la ciudad más cercana |
elija el ica para otra ciudad |
cargar datos de ica más recientes |
ver todas las ciudades y sus icas en un mapa |
abra la página web normal (en lugar de la webapp) |
descargar la aplicación para teléfono inteligente |
póngase en contacto con el equipo del proyecto mundial índice de calidad de aire |
preguntas más frecuentes |
- | memorice la ciudad seleccionada |
temperature unit: celcius |
english |
简体中文 |
日本 |
한국의 |
русский |
繁體中文 |
francais |
polish |
german |
portuguese |
vietnamese |
ica | calidad del aire | proteja su salud |
0 - 50 | buena | no se anticipan impactos a la salud cuando la calidad del aire se encuentra en este intervalo. |
51 -100 | moderada | las personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitación de los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
101-150 | dañina a la salud de los grupos sensitivos | los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
151-200 | dañina a la salud | los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar los esfuerzos excesivos prolongados al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre. |
201-300 | muy dañina a la salud | los niños y adultos activos, y personas con enfermedades respiratorias tales como el asma, deben evitar todos los esfuerzos excesivos al aire libre; las demás personas, especialmente los niños, deben limitar los esfuerzos físicos excesivos al aire libre. |
300 | arriesgado |
localizar la estación más cercana |