nhập tên thành phố
↓ ↓ ↓
hoặc để chúng tôi tìm trạm quan trắc chất lượng không khí gần bạn nhất |
trạm truy cập trước đó:
hoặc để chúng tôi tìm trạm quan trắc chất lượng không khí gần bạn nhất |
- | giá trị chỉ số chất lượng không khí (aqi) | mức độ ảnh hưởng sức khỏe |
0 - 50 | tốt | chất lượng không khí được xem là đạt tiêu chuẩn, và ô nhiễm không khí coi như không hoặc gây rất ít nguy hiểm |
51 -100 | trung bình | chất lượng không khí ở mức chấp nhận được; tuy nhiên, một số chất gây ô nhiễm có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của một số ít những người nhạy cảm với không khí bị ô nhiễm. |
101-150 | không tốt cho người nhạy cảm | nhóm người nhạy cảm có thể chịu ảnh hưởng sức khỏe. số đông không có nguy cơ bị tác động. |
151-200 | có hại cho sức khỏe | mỗi người đều có thể sẽ chịu tác động đến sức khỏe; nhóm người nhạy cảm có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. |
201-300 | rất có hại cho sức khỏe | cảnh báo nguy hại sức khỏe nghiêm trọng. đa số mọi người đều bị ảnh hưởng. |
300 | nguy hiểm | cảnh báo sức khỏe: tất cả mọi người có thể chịu tác động nghiêm trọng đến sức khỏe |
celcius |